

簡要描述:產(chǎn)品簡介:SCI-1700型高溫高真空接觸角測試儀,主要由主體機(jī)柜、專用LED光源、300mm遠(yuǎn)焦鏡頭、工業(yè)成像彩色CCD、高溫高真空爐體、水循環(huán)冷卻系統(tǒng)、可移動真空機(jī)組(真空分子泵和機(jī)械泵)、專用接觸角拍攝和分析軟件組成。儀器廣泛應(yīng)用于陶瓷材料研究、金屬材料研究、釬焊研究、航空航天材料研究、鋼鐵冶煉研究、復(fù)合材料研究等。主要用于在高溫真空條件下,通過視頻光學(xué)原理,測試各種材料的潤濕鋪展性能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 中儀科信 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 高溫真空接觸角測定儀 |
| 儀器類型 | 實驗室臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,鋼鐵/金屬,綜合 |
技術(shù)指標(biāo):
型號 | SCI-1700 | |
高溫爐膛 | 加熱溫度范圍 | 室溫~1700℃ |
爐膛升溫范圍 | 室溫~1650℃ | |
熱電偶 | B型 | |
控溫方式 | 數(shù)顯智能40段可編程序溫度控制儀/SCR智能模塊/PID方式;溫度測量均為鉑銠熱電偶。 | |
升溫速度 | 3~10℃/min | |
控溫精度 | ±1℃ | |
溫度分辨率: | 大于1000度,為±1℃;小于1000度,為±0.1℃ | |
保護(hù)系統(tǒng) | 儀器設(shè)有過溫保護(hù)即溫度過高和過流保護(hù) | |
氣氛與真空 | 可通惰性氣體、可抽真空、可大氣環(huán)境 | |
真空泵 | 結(jié)合精密分子泵配套機(jī)械泵真空極限可達(dá):5×10-5pa , 電極轉(zhuǎn)速:24000rpm,啟動時間:<4.5min | |
冷卻方式 | 水冷裝置。采用PID智能控溫整定功能,制冷量:1000W,控溫精確:溫度范圍:-20~95℃,循環(huán)流量:6L/min | |
功率 | 4.2KW | |
隔熱可視窗口 | Φ30-40mm | |
爐膛尺寸 | φ40×370mm | |
控制柜 | 定制專業(yè)電氣化控制柜,實現(xiàn)一體式操作系統(tǒng)。 | |
成像系統(tǒng) | 鏡頭控制 | 三維平臺控制,;上下左右均可精確控制,鏡頭俯仰可調(diào) |
鏡頭 | 工業(yè)連續(xù)放大鏡頭 0.7-4.5X光學(xué)放大,工作距離360mm,工作 距離能滿足高質(zhì)量測試結(jié)果要求 | |
相機(jī)系統(tǒng) | 工業(yè)級超低照度彩色CCD系統(tǒng):拍照速率 200 幀/秒,像素不低于160W | |
軟件系統(tǒng) | 接觸角計算方法:量高法、量角法、自動圓擬合法、自動橢圓擬合法、自動曲線擬合法 | |
智能圖像分析及數(shù)據(jù)處理軟件:自動連續(xù)計算高溫熔體接觸角、直徑、高度和體積等參數(shù),液滴發(fā)暗模式測量及液滴發(fā)亮模式測量 | ||
拍攝圖像方法:單張拍攝或連續(xù)拍攝,實現(xiàn)自動測量,也能實現(xiàn)人工修 正測量,需對測試結(jié)果進(jìn)行標(biāo)注存儲 | ||
溫度觸發(fā)拍攝功能:可根據(jù)設(shè)定的間隔溫度自動拍攝圖像 | ||
時間觸發(fā)拍攝功能:可根據(jù)設(shè)定的間隔時間自動拍攝圖像(最小間隔0.1秒) | ||
左右接觸角值分別計算與比較功能,軟件自動求取平均接觸角 | ||
數(shù)據(jù)庫管理功能:數(shù)據(jù)與圖像一一對應(yīng),可將測值存儲并導(dǎo)出EXCEL表格 | ||
整體指標(biāo) | 接觸角測試范圍 | 0°~180° |
讀值分辨率 | 0.01° | |
電源 | AC 220V/50Hz | |
說明 | 在保護(hù)氣氛下加熱長時間工作的溫度建議不超過1600℃,在真空環(huán)境下建議加熱工作溫度不宜超過1400℃。 | |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃